एमओक्यू: | 10 |
कीमत: | USD PER SET |
standard packaging: | लकड़ी के फूस की पैकेजिंग |
Delivery period: | 10-30 दिन |
भुगतान विधि: | टी / टी, डी / पी, डी / ए, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 5000 सेट प्रति माह |
ईंधन इंजेक्टर परीक्षक और क्लीनर का पैरामीटर, विशेषता और कार्यः
◆पैरामीटर◆विशेषताएं और कार्यः |
||||
वोल्टेजःAC220V/AC110V | इंजेक्टर की सफाई (प्रत्यक्ष, रिवर्स, यूटीआर) | |||
मुख्य शक्ति:350w, अल्ट्रासोनिक शक्तिः60w | इंजेक्टर कुंजी-प्रदर्शन परीक्षण (स्प्रे क्षमता रिसाव) | |||
RPM:100~9900rpm/step:100rpm | इंजेक्टर का सामान्य परीक्षण (इंजेक्शन फीड.यूनिफोर्मिटी) | |||
पीडब्ल्यूः 0.1~30ms/ कदमः0.1 एमएस | स्वचालित पता लगाना और निदानः | |||
परीक्षण दबावः0.1~8.5 बार, | (इंजेक्टर सीलिंगप्रदर्शन, न्यूनतम कामकाजी पीडब्ल्यू, आदि) | |||
हवा के प्रवेश का दबाव:6~8bar | कई भाषाएँ (अनुकूलन योग्य) | |||
डिस्प्ले:4 इंच रंगीन स्क्रीन | वाहन की सफाई (एडाप्टर किट विकल्प) | |||
पैकेज का आकार ((LxWxH):490x490x550mm | डिजिटल दबाव प्रदर्शन | |||
सकल वजनः 28 किलोग्राम ((408) / 32 किलोग्राम ((608) | टच बटन.इलेक्ट्रॉनिक ड्रेन |
ईंधन इंजेक्टर परीक्षक और सफाईकार्य:
अल्ट्रासोनिक सफाई:
एमओक्यू: | 10 |
कीमत: | USD PER SET |
standard packaging: | लकड़ी के फूस की पैकेजिंग |
Delivery period: | 10-30 दिन |
भुगतान विधि: | टी / टी, डी / पी, डी / ए, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 5000 सेट प्रति माह |
ईंधन इंजेक्टर परीक्षक और क्लीनर का पैरामीटर, विशेषता और कार्यः
◆पैरामीटर◆विशेषताएं और कार्यः |
||||
वोल्टेजःAC220V/AC110V | इंजेक्टर की सफाई (प्रत्यक्ष, रिवर्स, यूटीआर) | |||
मुख्य शक्ति:350w, अल्ट्रासोनिक शक्तिः60w | इंजेक्टर कुंजी-प्रदर्शन परीक्षण (स्प्रे क्षमता रिसाव) | |||
RPM:100~9900rpm/step:100rpm | इंजेक्टर का सामान्य परीक्षण (इंजेक्शन फीड.यूनिफोर्मिटी) | |||
पीडब्ल्यूः 0.1~30ms/ कदमः0.1 एमएस | स्वचालित पता लगाना और निदानः | |||
परीक्षण दबावः0.1~8.5 बार, | (इंजेक्टर सीलिंगप्रदर्शन, न्यूनतम कामकाजी पीडब्ल्यू, आदि) | |||
हवा के प्रवेश का दबाव:6~8bar | कई भाषाएँ (अनुकूलन योग्य) | |||
डिस्प्ले:4 इंच रंगीन स्क्रीन | वाहन की सफाई (एडाप्टर किट विकल्प) | |||
पैकेज का आकार ((LxWxH):490x490x550mm | डिजिटल दबाव प्रदर्शन | |||
सकल वजनः 28 किलोग्राम ((408) / 32 किलोग्राम ((608) | टच बटन.इलेक्ट्रॉनिक ड्रेन |
ईंधन इंजेक्टर परीक्षक और सफाईकार्य:
अल्ट्रासोनिक सफाई: